Рейтинг туроператоров по финансовому обеспечению
Как выбрать туроператора? Многие туристы вообще не различают туроператора и турагента. Туроператор непосредственно формирует вам пакетный тур из перелета, проживания, страховки и трансфера, а турагентства Тюмени помогают туроператору продать эту путевку конечному потребителю.
Турагентов в России десятки тысяч, а вот наиболее крупных, надежных и системно значимых туроператоров всего 8 (список будет чуть ниже). Обычно туристы доверяют выбор туроператора турфирме Тюмени. Однако, мы ведем наш блог для думающих людей, т.е. тех, кто не доверяет первому встречному с трудом заработанные деньги и привык, хоть чуть-чуть, но проверять.
За низкой ценой горящего тура из Тюмени могут скрываться серьезные подводные камни. Банкротства таких туроператоров как Южный крест, Натали Турс и Лабиринт подсказывают, что доверять нужно только крупным компаниям, входящим в ТОП-10 туроператоров РФ: таким гигантам есть, что терять, в отличие от мелких игроков.
И все же, в случае какого-то форс-мажора, вернуть деньги туристам сможет только страховая и фонд персональной ответственности (этакий депозит в Ростуризме, который привязан к квартальному объему продаж туров). Поэтому можно сказать, что большая финансовая гарантия – прямой и объективный показатель в интересах туристов.
Мы проверили 8 самых крупных туроператоров по этому показателю (со всеми из них мы работаем и считаем хорошими и добросовестными партнерами). Самым крупным обеспечением обладает Пегас Туристик с 1,8 млрд. руб., второе место у ТУИ 1165 млрд. руб., третье Интурист 578 млн. руб. полная таблица ниже (суммы указаны в млн. руб):
Название | Финобеспечение | Владелец |
1. Пегас туристик | 1 804 | Холдинг Пегас (Рамазан Апкинар, Турция) |
2. ТУИ | 1 165 | Туроператор ТУИ (Германия) |
3. Интурист | 578 | Туроператор Томас Кук (Великобритания) |
4. Анекс тур | 478 | Холдинг Анекс Групп (Нешет Кочкар, Турция) |
5. Корал Тревел | 223 | Группа OTI (Джошкун Юрт и Айхан Бекташ, Турция) |
6. ТЕЗ тур | 159 | Александр Буртин и его парнтеры (Россия) |
7. Санмар | 117 | Группа OTI (Джошкун Юрт и Айхан Бекташ, Турция) |
8. Библио-Глобус | 51 | Туроператор Томас Кук (Великобритания) |
В заключение, хотелось бы добавить, что эта информация не может полностью определять вас в решении по покупке тура во Вьетнам, ведь на некоторые направления летает только один туроператор. То же самое по авиакомпаниям: например кому-то нравится АК Россия, кому то Норд Винд. Полностью все туры не покроет ни одна страховка и ни один фонд, но все же приятно, когда сумма покрытия исчисляется миллиардами, ведь это все в интересах туристов.
P.S. Более подробные расчеты по юр. лицам туроператоров представлены далее:
Бренд/Юр. лицо | Страховка, млн | Фонд перс. Отв-сти, млн |
1. Пегас туристик | 1 804 | 104 |
ООО “Пегас Туристик” | 240 | 64,6 |
ООО “Пегас Туристик МСК” | 50 | 7,8 |
ООО “Пегас Нижний Новгород” | 50 | 1,5 |
ООО “Пегас-Тур” | 10 | 0,3 |
ООО “Агидель” | 50 | 1,2 |
ООО “Виндоу Тур” | 50 | 2,0 |
ООО “Гипанис” | 50 | 1,8 |
ООО “Дальтур” | 50 | 2,2 |
ООО “Исеть Трэвел” | 50 | 2,7 |
ООО “Красный Яр” | 50 | 2,1 |
ООО “Обь Трэвел” | 50 | 2,7 |
ООО “Пегас МСК” | 50 | 4,0 |
ООО “Поворот” | 50 | 2,6 |
ООО “РнД Тур” | 50 | 2,1 |
ООО “СамАРтур” | 50 | 2,0 |
ООО “Хадзанг Тур” | 50 | 2,1 |
ООО “Географ” | 50 | 0,9 |
ООО “БЛЮ ТУР” | 50 | 0,1 |
ООО “ВИНД ТРЭВЕЛ” | 50 | 0,1 |
ООО “ВОСТОК ТРЭВЕЛ” | 50 | 0,1 |
ООО “ЕЛЛОУ ТУР” | 50 | 0,1 |
ООО “ЕНИСЕЙ ТРЭВЕЛ” | 50 | 0,1 |
ООО “ИКТ ТРЭВЕЛ” | 50 | 0,1 |
ООО “ПЕРМЬ ТРЭВЕЛ” | 50 | 0,1 |
ООО “РОВ ТРЭВЕЛ” | 50 | 0,1 |
ООО “РОЙ ТУР” | 50 | 0,1 |
ООО “СИБИРЬ ТРЭВЕЛ” | 50 | 0,1 |
ООО “ХЕЛИ ТУР” | 50 | 0,1 |
ООО “ЭЛИ ТУР” | 50 | 0,1 |
ООО “ЭМБЕР ТУР” | 50 | 0,1 |
ООО “ПЕГАС ФЛАЙ” | 50 | 0,1 |
2. ТУИ (ООО “ТТ-Трэвел”) | 1 040 | 124,0 |
ООО “ТТ-Трэвел” | 1 040 | 124,0 |
3. Интурист | 562 | 15,6 |
3. ООО “Туроператор ИНТУРИСТ” | 562 | 15,6 |
4. Анекс тур | 400 | 78,1 |
ООО «Анекс Туризм» | 200 | 38,6 |
ООО «Регион Туризм» | 200 | 39,4 |
5. Корал Тревел | 200 | 23,0 |
ООО “Корал тревел” | 150 | 20,6 |
ООО “А-КЛАСС Ко” | 50 | 2,4 |
6. ТЕЗ тур | 151 | 8,7 |
ООО “Компания ТЕЗ ТУР” | 50 | 8,6 |
ООО “Тез Тур” | 51 | 0,1 |
ООО “ЮНИТУР-2007” | 50 | 0,1 |
7. Санмар | 101 | 16,7 |
ООО “САНМАР ТУР” | 50 | 16,0 |
ООО “ТУРМАРКЕТ” | 51 | 0,7 |
8. БИБЛИО-ГЛОБУС | 51 | 0,1 |
ООО “БИБЛИО-ГЛОБУС ТК” | 51 | 0,1 |
Читайте также Где отдохнуть без загранпаспорта и Всё о круизах